Forged flight bars are used in chain conveyors for transporting conveying goods. THIELE offers a wide range of flight bars for face conveyors and stage loaders with chain sizes of Ø 14 mm - Ø 48 mm. All flight bars are drop forged, calibrated and sandblasted. The strength of the bar will depend on the material used.
By using a precise heat treatment process THIELE is able to guarantee high notch-impact values at hardness levels of 270-380 HB (910-1290 MPa). THIELE also offers flight bars with induction-hardened tips for special operating conditions.
THIELE flight bars are available in a range of different designs » symmetrical bars with straps » symmetrical bars with bows » Split bars Applicable for all conventional twin inboard conveyors suitable for both moving directions, as well as » Single Strand Flight Bars for single strand conveyors and » Outboard flight bars.
We will be pleased to give you a quotation. If you have any queries please do not hesitate to contact us by E-Mail.
ADVANTAGES - long life time - compatible with original manufacturer's chain sprockets - high flexural strength - can be supplied with hex-head or hammer-head bolts - bi-directional
Chainsize | Designation | Art-No. | Art-No. | Art-No. | G-No. | C.C.D. CC | Length | h | c | d | α | β | Wei. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
complete | Topsection | Strap | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [°] | kg | |||
22x86 | SK/585/22/120 | F24340 | F24341 | F24342 | 356/357 | 120 | 585 | 75 | 59,5 | 15 | 40 | 5 | 16,5 |
24x86 | SK/590/24/120 | F24345 | F243451 | F243452 | 304/305 | 120 | 590 | 81 | 59,5 | 15 | 40 | 5 | 17,1 |
26x92 | SK/684/26/120 | F24351 | F243511 | F243512 | 263/273 | 120 | 684 | 100 | 69 | 19 | 47 | 5 | 28,6 |
26x92 Fl. | 190x642/26/200 | F24349 | F243491 | F243492 | 937/944 | 200 | 594 | 75 | 58 | 21 | 42 | 5 | 17,2 |
30x108 | DMKF-3 | F245060 | F245061 | F245062 | 413/414 | 130 | 673 | 101 | 46 | 13 | 30 | 20 | 29,8 |
30x108 | HB280/780/30/130 | F24503 | F245031 | F245062 | 507/414 | 130 | 696 | 110 | 77 | 29 | 45 | 13 | 35,8 |
30x108 | 988/30/200 | F245200 | F245201 | F245122 | 1082/345 | 200 | 988 | 100 | 67 | 17 | 45 | 5 | 46,9 |
30x108 | HB227/740/30/280 | F245078 | F245079 | F245082 | 1282/930 | 280 | 740 | 101 | 50 | 19 | 30 | 17 | 34 |
30x108 | PF2.30-832/772/30/115 | F245087 | F245088 | F245089 | 1254/1255 | 115 | 772 | 100 | 52 | 18 | 34 | 20 | 35,1 |
30x108 | PF2.30-732/672/30x108/115 | F244865 | F244866 | F245089 | 1275/1255 | 115 | 672 | 100 | 52 | 18 | 34 | 20 | 29 |
30x108 Fl. | 676/30/140 | F24510 | F245101 | F245102 | 991/992 | 140 | 676 | 110 | 55 | 21 | 35 | 19 | 32,5 |
34x126 | PF3-822/34/150 | F24553 | F245531 | F245532 | 887/888 | 150 | 682 | 117 | 57 | 21 | 55 | 19 | 37,7 |
34x126 | PF4-932/34/150 | F24556 | F245561 | F245532 | 908/888 | 150 | 772 | 114 | 67 | 22 | 55 | 19 | 55,5 |
34x126 | PF4-932/34/130 | F24557 | F245571 | F245541 | 169/252 | 130 | 775 | 114 | 65 | 20,5 | 60 | 20,5 | 46,5 |
34x126 | PF4-932/34/145 | F24547 | F245471 | F245472 | 778/779 | 145 | 772 | 114 | 67 | 22 | 55 | 18,5 | 46,5 |
34x126 | PF2.30-732/34 | F245540 | F24554 | F245541 | 251/252 | 130 | 676 | 115 | 52 | 17 | 35 | 19 | 39 |
34x126 | 776/34/150 | F24551 | F245511 | F245532 | 253/888 | 150 | 776 | 113 | R17,7 | - | - | 15 | 43 |
34x126 | 888/34/200 | F245455 | F245456 | F245611 | 1084/1052 | 200 | 888 | 114 | 65 | 14 | 45 | 5 | 48,9 |
34x126 | PF4-1132/976/34/130 | F24539 | F245391 | F245542 | 1239/1240 | 130 | 976 | 115 | 65 | 20,5 | 60 | 19 | 60,8 |
34x126 | PF4-832/34/130 | F245393 | F245394 | F245542 | 1263/1240 | 130 | 676 | 115 | 65 | 20,5 | 60 | 19 | 40 |
34x126 | 1188/34/500 | F245595 | Z10655 | F245597 | 1271/1272 | 500 | 1188 | 122 | - | - | - | - | 83 |
34x126 Fl. | JT/789/34/160 | F24545 | F245451 | F24546* | 662/663 | 160 | 789 | 116 | 63 | 21 | 42 | 9 | 42,7 |
38x126 Fl. | JT/888/38/200 | F24582 | F245820 | F245821* | 466/467 | 200 | 888 | 118 | 76 | 25 | 45 | 11 | 53,3 |
38x126 Fl. | PF5-1342/38/330 | F245895 | Z09958 | F2458951 | 1133/1134 | 330 | 1175 | 118 | 65 | 22 | 60 | 20 | 99,5 |
38x126 Fl. | JT/988/38/240 | F247015 | F247016 | F247017 | 1273/1274 | 240 | 988 | 94 | 51 | 19 | 45 | 11 | 53 |
38x126 Fl. | PF6-1542/38/330 | F245898 | Z10463 | Z10479 | 1248/1249 | 330 | 1375 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 87 |
38x126 Fl. | 1285/38/500 | F245897 | Z10724 | F2458971 | 1280/1281 | 500 | 1285 | 116 | - | - | - | - | 82 |
38x137 Fl. | 788/38x137/200 | F24574 | F245740 | F245761 | 1039/314 | 200 | 788 | 114 | 65 | 14 | 45 | 5 | 43,6 |
38x137 Fl. | AT/784/38/200 | F245745 | F2457450 | F245761 | 1119/0314 | 200 | 784 | 117 | 56 | 23 | 60 | 9 | 44,3 |
38x137 Fl. | JT/988/38/200 | F24576 | F245760 | F245761 | 329/314 | 200 | 988 | 118 | 75 | 24 | 45 | 11 | 61,7 |
38x137 Fl. | 781/38/200 | F24594 | F245941 | F245761 | 091/314 | 200 | 781 | 114 | 49,5 | 16 | 35 | 19 | 42,8 |
38x137 Fl. | 977/38/200 | F24584 | F245840 | F245761 | 451/329 | 200 | 977 | 114 | 54 | R20 | 60 | 10 | 54,5 |
38x137FL | NW/882/38x137/170 | F245945 | F245946 | F255947 | 1296/1297 | 170 | 882 | 114 | 50 | 30 | 50 | 9 | 47,4 |
38x146 Fl. | 297x950 | F245890 | F24589 | F24590 | 631/632 | 180 | 874 | 117 | 64 | 22 | 40 | 6 | 45,2 |
38x146 Fl. | JT/1268/38/345 | F245970 | Z06778 | F24597 | FC450/523 | 345 | 1268 | 116 | 54 | 22 | 41 | 8 | 72 |
42x146 Fl. | JT/988/42/220 | F247280 | F24728 | F247291 | 075/076 | 220 | 988 | 126 | 70 | 20 | 48 | 8 | 70,1 |
42x146 Fl. | JT/925/42/200 | F24591 | Z00262 | F24592* | FC066/487 | 200 | 925 | 134 | 74 | 34 | 36 | 6 | 65,2 |
42x146 Fl. | JT/878/42/200 | F247252 | F24725 | F247261 | 708/206 | 200 | 878 | 126 | 66 | 20 | 46 | 8 | 57,6 |
42x146 Fl. | JT/988/42/165 | F24600 | Z06133 | F247211* | ZC254/499 | 165 | 988 | 122 | 65 | 23,5 | 40 | 5,5 | 56,1 |
42x146 Fl. | PF4-1132/42/165 | F24601 | Z06341 | F24721* | FC165/856 | 165 | 976 | 116 | 64 | 18 | 60 | 19 | 62,3 |
42x146 Fl. | PF6-1142/42/165 | F246010 | F2406012 | F247311 | 1129/531 | 165 | 976 | 116 | 60 | 16 | 60 | 20 | 60 |
42x146 S-Fl. | PF6-1342/1176/42/330 | F246035 | Z10805 | F246037 | 1284/1285 | 330 | 1176 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 73 |
42x146 Fl. | PF6-1342/42/165 | F24603 | Z10462 | F246032 | 1246/1247 | 165 | 1175 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 72 |
42x146 Fl. | PF4-1332/42/165 | F24602 | Z06859 | F24721* | ZC381/856 | 165 | 1170 | 125 | 60 | 18 | 59 | 20 | 74,8 |
42x146 Fl. | JT/926/42/200 | F247270 | F24727 | F247262 | 181/709 | 200 | 926 | 126 | 66 | 20 | 46 | 8 | 60,6 |
42x146 Fl. | LPT988/42/220 | F247320 | F24732 | F247291 | 641/076 | 220 | 988 | 122 | 65 | 23 | 41 | 5 | 59,8 |
42x146 Fl. | LPT878/42/200 | F247340 | F24734 | F24736 | 730/735 | 200 | 878 | 121 | 55 | 29 | 37 | 5,5 | 52,8 |
42x146 Fl. | 1088/42/220 | F247370 | Z09298 | F247291 | 352/076 | 220 | 1088 | 126 | 76 | 23 | 45 | 9 | 76,3 |
42x146 Fl. | TH/878/42/200 | F247254 | F247255 | F24736 | 840/735 | 200 | 878 | 126 | 66 | 21 | 45 | 8 | 52,8 |
42x146 S-Fl. | PF6-1042/42/165** | F247330 | F24733 | F24731 | 891/531 | 165 | 870 | 116 | 60 | 16 | 60 | 20 | 53,1 |
48x152 Fl. | PF4-1132 975/48/250 | F24771 | F247712 | F247707 | 691/695 | 250 | 975 | 129 | 64 | 16 | 60 | 20 | 66,8 |
48x152 Fl. | JT/988/48/280 | F24772 | Z09274 | F247701 | 346/312 | 280 | 988 | 136 | 67 | 14,5 | 45 | 10 | 68,3 |
48x152 Fl. | JT/978/48/280 | F24770 | F247700 | F2477010 | 311/312 | 280 | 978 | 135 | 76 | 22 | 45 | 10 | 67,8 |
48x152 Fl. | 268x988/48/280 | F247722 | F247723 | F2477011 | 1183/312 | 280 | 988 | 135 | 77,5 | 25 | 45 | 10 | 68,5 |
48x152 Fl. | 222/988/48x152/250 | F247705 | F2477050 | 2477071 | 1267/1268 | 250 | 988 | 135 | 66 | 30 | 36 | 8 | 58 |
42x128/164 | 222/888/42BB/280 | F246018 | F246019 | F246017 | 1279/1235 | 280 | 888 | 109 | 64 | 19 | 45 | 9 | 53 |
42x128/164 | 222/988/42BB/280 | F246015 | F246016 | F246017 | 1234/1235 | 280 | 988 | 109 | 64 | 19 | 45 | 9 | 63,5 |
50x146/174 | 222/988/50BB/280 | F24785 | F247851 | F247852 | 1243/1244 | 280 | 988 | 132 | 64 | 16 | 45 | 10 | 70 |
* Art.-No. bows / all dimensions given exclude forging tolerances |
ADVANTAGES - long life time - compatible with original manufacturer's chain sprockets - high flexural strength - can be supplied with hex-head or hammer-head bolts - bi-directional
Chainsize | Designation | Art-No. | Art-No. | Art-No. | G-No. | C.C.D. CC | Length | h | c | d | α | β | Wei. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
complete | Topsection | Strap | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [°] | kg | |||
22x86 | SK/585/22/120 | F24340 | F24341 | F24342 | 356/357 | 120 | 585 | 75 | 59,5 | 15 | 40 | 5 | 16,5 |
24x86 | SK/590/24/120 | F24345 | F243451 | F243452 | 304/305 | 120 | 590 | 81 | 59,5 | 15 | 40 | 5 | 17,1 |
26x92 | SK/684/26/120 | F24351 | F243511 | F243512 | 263/273 | 120 | 684 | 100 | 69 | 19 | 47 | 5 | 28,6 |
26x92 Fl. | 190x642/26/200 | F24349 | F243491 | F243492 | 937/944 | 200 | 594 | 75 | 58 | 21 | 42 | 5 | 17,2 |
30x108 | DMKF-3 | F245060 | F245061 | F245062 | 413/414 | 130 | 673 | 101 | 46 | 13 | 30 | 20 | 29,8 |
30x108 | HB280/780/30/130 | F24503 | F245031 | F245062 | 507/414 | 130 | 696 | 110 | 77 | 29 | 45 | 13 | 35,8 |
30x108 | 988/30/200 | F245200 | F245201 | F245122 | 1082/345 | 200 | 988 | 100 | 67 | 17 | 45 | 5 | 46,9 |
30x108 | HB227/740/30/280 | F245078 | F245079 | F245082 | 1282/930 | 280 | 740 | 101 | 50 | 19 | 30 | 17 | 34 |
30x108 | PF2.30-832/772/30/115 | F245087 | F245088 | F245089 | 1254/1255 | 115 | 772 | 100 | 52 | 18 | 34 | 20 | 35,1 |
30x108 | PF2.30-732/672/30x108/115 | F244865 | F244866 | F245089 | 1275/1255 | 115 | 672 | 100 | 52 | 18 | 34 | 20 | 29 |
30x108 Fl. | 676/30/140 | F24510 | F245101 | F245102 | 991/992 | 140 | 676 | 110 | 55 | 21 | 35 | 19 | 32,5 |
34x126 | PF3-822/34/150 | F24553 | F245531 | F245532 | 887/888 | 150 | 682 | 117 | 57 | 21 | 55 | 19 | 37,7 |
34x126 | PF4-932/34/150 | F24556 | F245561 | F245532 | 908/888 | 150 | 772 | 114 | 67 | 22 | 55 | 19 | 55,5 |
34x126 | PF4-932/34/130 | F24557 | F245571 | F245541 | 169/252 | 130 | 775 | 114 | 65 | 20,5 | 60 | 20,5 | 46,5 |
34x126 | PF4-932/34/145 | F24547 | F245471 | F245472 | 778/779 | 145 | 772 | 114 | 67 | 22 | 55 | 18,5 | 46,5 |
34x126 | PF2.30-732/34 | F245540 | F24554 | F245541 | 251/252 | 130 | 676 | 115 | 52 | 17 | 35 | 19 | 39 |
34x126 | 776/34/150 | F24551 | F245511 | F245532 | 253/888 | 150 | 776 | 113 | R17,7 | - | - | 15 | 43 |
34x126 | 888/34/200 | F245455 | F245456 | F245611 | 1084/1052 | 200 | 888 | 114 | 65 | 14 | 45 | 5 | 48,9 |
34x126 | PF4-1132/976/34/130 | F24539 | F245391 | F245542 | 1239/1240 | 130 | 976 | 115 | 65 | 20,5 | 60 | 19 | 60,8 |
34x126 | PF4-832/34/130 | F245393 | F245394 | F245542 | 1263/1240 | 130 | 676 | 115 | 65 | 20,5 | 60 | 19 | 40 |
34x126 | 1188/34/500 | F245595 | Z10655 | F245597 | 1271/1272 | 500 | 1188 | 122 | - | - | - | - | 83 |
34x126 Fl. | JT/789/34/160 | F24545 | F245451 | F24546* | 662/663 | 160 | 789 | 116 | 63 | 21 | 42 | 9 | 42,7 |
38x126 Fl. | JT/888/38/200 | F24582 | F245820 | F245821* | 466/467 | 200 | 888 | 118 | 76 | 25 | 45 | 11 | 53,3 |
38x126 Fl. | PF5-1342/38/330 | F245895 | Z09958 | F2458951 | 1133/1134 | 330 | 1175 | 118 | 65 | 22 | 60 | 20 | 99,5 |
38x126 Fl. | JT/988/38/240 | F247015 | F247016 | F247017 | 1273/1274 | 240 | 988 | 94 | 51 | 19 | 45 | 11 | 53 |
38x126 Fl. | PF6-1542/38/330 | F245898 | Z10463 | Z10479 | 1248/1249 | 330 | 1375 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 87 |
38x126 Fl. | 1285/38/500 | F245897 | Z10724 | F2458971 | 1280/1281 | 500 | 1285 | 116 | - | - | - | - | 82 |
38x137 Fl. | 788/38x137/200 | F24574 | F245740 | F245761 | 1039/314 | 200 | 788 | 114 | 65 | 14 | 45 | 5 | 43,6 |
38x137 Fl. | AT/784/38/200 | F245745 | F2457450 | F245761 | 1119/0314 | 200 | 784 | 117 | 56 | 23 | 60 | 9 | 44,3 |
38x137 Fl. | JT/988/38/200 | F24576 | F245760 | F245761 | 329/314 | 200 | 988 | 118 | 75 | 24 | 45 | 11 | 61,7 |
38x137 Fl. | 781/38/200 | F24594 | F245941 | F245761 | 091/314 | 200 | 781 | 114 | 49,5 | 16 | 35 | 19 | 42,8 |
38x137 Fl. | 977/38/200 | F24584 | F245840 | F245761 | 451/329 | 200 | 977 | 114 | 54 | R20 | 60 | 10 | 54,5 |
38x137FL | NW/882/38x137/170 | F245945 | F245946 | F255947 | 1296/1297 | 170 | 882 | 114 | 50 | 30 | 50 | 9 | 47,4 |
38x146 Fl. | 297x950 | F245890 | F24589 | F24590 | 631/632 | 180 | 874 | 117 | 64 | 22 | 40 | 6 | 45,2 |
38x146 Fl. | JT/1268/38/345 | F245970 | Z06778 | F24597 | FC450/523 | 345 | 1268 | 116 | 54 | 22 | 41 | 8 | 72 |
42x146 Fl. | JT/988/42/220 | F247280 | F24728 | F247291 | 075/076 | 220 | 988 | 126 | 70 | 20 | 48 | 8 | 70,1 |
42x146 Fl. | JT/925/42/200 | F24591 | Z00262 | F24592* | FC066/487 | 200 | 925 | 134 | 74 | 34 | 36 | 6 | 65,2 |
42x146 Fl. | JT/878/42/200 | F247252 | F24725 | F247261 | 708/206 | 200 | 878 | 126 | 66 | 20 | 46 | 8 | 57,6 |
42x146 Fl. | JT/988/42/165 | F24600 | Z06133 | F247211* | ZC254/499 | 165 | 988 | 122 | 65 | 23,5 | 40 | 5,5 | 56,1 |
42x146 Fl. | PF4-1132/42/165 | F24601 | Z06341 | F24721* | FC165/856 | 165 | 976 | 116 | 64 | 18 | 60 | 19 | 62,3 |
42x146 Fl. | PF6-1142/42/165 | F246010 | F2406012 | F247311 | 1129/531 | 165 | 976 | 116 | 60 | 16 | 60 | 20 | 60 |
42x146 S-Fl. | PF6-1342/1176/42/330 | F246035 | Z10805 | F246037 | 1284/1285 | 330 | 1176 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 73 |
42x146 Fl. | PF6-1342/42/165 | F24603 | Z10462 | F246032 | 1246/1247 | 165 | 1175 | 125 | 60 | 19 | 60 | 20 | 72 |
42x146 Fl. | PF4-1332/42/165 | F24602 | Z06859 | F24721* | ZC381/856 | 165 | 1170 | 125 | 60 | 18 | 59 | 20 | 74,8 |
42x146 Fl. | JT/926/42/200 | F247270 | F24727 | F247262 | 181/709 | 200 | 926 | 126 | 66 | 20 | 46 | 8 | 60,6 |
42x146 Fl. | LPT988/42/220 | F247320 | F24732 | F247291 | 641/076 | 220 | 988 | 122 | 65 | 23 | 41 | 5 | 59,8 |
42x146 Fl. | LPT878/42/200 | F247340 | F24734 | F24736 | 730/735 | 200 | 878 | 121 | 55 | 29 | 37 | 5,5 | 52,8 |
42x146 Fl. | 1088/42/220 | F247370 | Z09298 | F247291 | 352/076 | 220 | 1088 | 126 | 76 | 23 | 45 | 9 | 76,3 |
42x146 Fl. | TH/878/42/200 | F247254 | F247255 | F24736 | 840/735 | 200 | 878 | 126 | 66 | 21 | 45 | 8 | 52,8 |
42x146 S-Fl. | PF6-1042/42/165** | F247330 | F24733 | F24731 | 891/531 | 165 | 870 | 116 | 60 | 16 | 60 | 20 | 53,1 |
48x152 Fl. | PF4-1132 975/48/250 | F24771 | F247712 | F247707 | 691/695 | 250 | 975 | 129 | 64 | 16 | 60 | 20 | 66,8 |
48x152 Fl. | JT/988/48/280 | F24772 | Z09274 | F247701 | 346/312 | 280 | 988 | 136 | 67 | 14,5 | 45 | 10 | 68,3 |
48x152 Fl. | JT/978/48/280 | F24770 | F247700 | F2477010 | 311/312 | 280 | 978 | 135 | 76 | 22 | 45 | 10 | 67,8 |
48x152 Fl. | 268x988/48/280 | F247722 | F247723 | F2477011 | 1183/312 | 280 | 988 | 135 | 77,5 | 25 | 45 | 10 | 68,5 |
48x152 Fl. | 222/988/48x152/250 | F247705 | F2477050 | 2477071 | 1267/1268 | 250 | 988 | 135 | 66 | 30 | 36 | 8 | 58 |
42x128/164 | 222/888/42BB/280 | F246018 | F246019 | F246017 | 1279/1235 | 280 | 888 | 109 | 64 | 19 | 45 | 9 | 53 |
42x128/164 | 222/988/42BB/280 | F246015 | F246016 | F246017 | 1234/1235 | 280 | 988 | 109 | 64 | 19 | 45 | 9 | 63,5 |
50x146/174 | 222/988/50BB/280 | F24785 | F247851 | F247852 | 1243/1244 | 280 | 988 | 132 | 64 | 16 | 45 | 10 | 70 |
* Art.-No. bows / all dimensions given exclude forging tolerances |
ADVANTAGES - low unit weight makes for easy handling - can be fitted with chain still under tension - compatible with original manufacturer’s chain sprockets - calibrated chain recess
Chainsize | Designation | Art-No. | Art-No. | Art-No. | G-No. | C.C.D. CC | Length | h | c | d | α | β | Wei. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
complete | Topsection | Strap | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [°] | kg | |||
22x86 | PFI-500 | F24310 | H243107 | H243157 | 686/687 | 85 | 590 | 75 | 60 | 22 | 45 | 5 | 16 |
26x92 | PFII-600 | F24418 | H244227 | H244177 | 317/318 | 100 | 712 | 89 | 65 | 20 | 45 | 9 | 24,1 |
26x92 | PFII-600 | F24427 | H244267 | H244277 | 945/946 | 120 | 712 | 89 | 65 | 20 | 45 | 9 | 24 |
26x92 | PF2.30-732 | F24430 | H244357 | H244307 | 899/900 | 100 | 672 | 88 | 55 | 12 | 38 | 20 | 21,2 |
26x92 | DMKF3 | F24392 | H243957 | H243907 | 271/272 | 120 | 673 | 92 | 46 | 13 | 30 | 20 | 22,8 |
26x92 | 222x724 | F24448* | H244487 | H244487 | 585/586 | 200 | 715 | 89 | 65 | 20 | 45 | 9 | 24,6 |
26x92 | 222x1064 | F24438* | H244387 | H244397 | 547/548 | 375 | 1012 | 89 | 65 | 20 | 45 | 8,5 | 34,6 |
30x108 | DMKF3 | F24506 | H245067 | H245117 | 239/240 | 130 | 673 | 101 | 46 | 13 | 30 | 20 | 27,6 |
30x108 | 222x764 | F24463* | H2446217 | H2446227 | 327/328 | 150 | 712 | 105 | 63 | 20 | 45 | 10,5 | 36 |
30x108 | 222x724 | F24477* | H2447717 | H2447727 | 629/630 | 200 | 712 | 104 | 65 | 20 | 45 | 9 | 32,2 |
30x108 | 222x824 | F24475* | H244767 | H244777 | 469/470 | 200 | 812 | 104 | 65 | 20 | 45 | 9 | 39 |
30x108 | 222x824 | F24478 | H244787 | H244797 | 469/471 | 200 | 812 | 104 | 65 | 20 | 45 | 9 | 39 |
30x108 | 222x1024 | F24492** | H244937 | H244927 | 254/255 | 375 | 1012 | 104 | 65 | 20 | 45 | 8,5 | 48,9 |
30x108 | R-1160 | F24482** | H244837 | H244827 | 141/142 | 375 | 1140 | 104 | - | - | 30x45° | 30x45° | 57 |
30x108 | R-1160 | F24490** | H244917 | H244907 | 680/681 | 500 | 1140 | 104 | - | - | 30x45° | 30x45° | 57,6 |
30x108 | R-1024 | F244821** | H2448317 | H2448217 | 433/434 | 375 | 1012 | 104 | - | - | 30x45° | 30x45° | 52,4 |
30x108 | 222x839/30/150 | F24462* | H2446217 | H2446227 | 834/835 | 150 | 787 | 102 | 64 | 18 | 45 | 9 | 35,7 |
30x108 | JR/672/30/140 | F244880* | H2448907 | H2448807 | 1066/1067 | 140 | 672 | 108 | 51 | 14 | 35 | 19 | 31,4 |
30x108 | JR/1006/30/375 | F24544 | H2454427 | H2454417 | 1061/1062 | 375 | 1006 | 106 | 37 | - | - | 16 | 47,5 |
30x108 | JR/784/30/280 | F245430 | H2454407 | H2454307 | 884/885 | 280 | 784 | 105 | 70 | 16 | 45 | 6 | 35,9 |
34x126 | JR/788/34/200 | F245600* | H2456107 | H2456007 | 965/966 | 200 | 788 | 114 | 52 | 16 | 35 | 19 | 44,3 |
34x126 | PF4-1032 872/34/130 | F24548 | H245487 | H245497 | 037/038 | 130 | 872 | 114 | 70 | 28 | 55 | 18,5 | 47,2 |
34x126 | PF4-1032 872/34/145 | F24549 | H245492 | H245491 | 871/872 | 145 | 872 | 115 | 67 | 26 | 55 | 18,5 | 47,5 |
34x126 | R-PF-4-1132 | F24538** | H245387 | H245397 | 599/600 | 200 | 947 | 115 | 67 | 26 | 58 | 18 | 52,4 |
34x126 | R-34/960 | F24555* | H245557 | H245567 | 379/380 | 200 | 947 | 115 | 67,5 | 26 | 45 | 8 | 51,6 |
34x126 | 34/1200 | F24571* | - | - | FC905/FC906 | 500 | 1187 | 122 | - | - | 30x45° | 30x45° | 80,8 |
34x126 | PF6-1042 | F245491 | H2454917 | H2454927 | 514/515 | 145 | 872 | 115 | 60 | 15 | 60 | 21 | 48,5 |
38x126 Fl | HB280/1000 | F24583 | H245837 | H245847 | 047/048 | 160 | 914 | 114 | 77 | 14 | 45 | 13 | 50 |
38x137 Fl | 38-268/1000 | F24580* | H2458017 | H2458027 | 842/843 | 200 | 988 | 115 | 97,5 | 27 | 45 | 9 | 57,2 |
38x137 Fl | PF280-880 | F24596** | H245967 | H245977 | 147/148 | 150 | 793 | 113 | 75 | 27 | 45 | 13 | 41,4 |
38x137 Fl | 268/900 | F24577* | H2457717 | H2457727 | 359/360 | 200 | 888 | 115 | 72,5 | 27 | 45 | 9 | 49,4 |
38x146 Fl | JR/988/38/220 | F24586* | H2458617 | H2458627 | 395/396 | 220 | 988 | 127 | 78 | 30 | 45 | 10 | 62,4 |
42x128 BB | JT/988/BB42/280 | F246100** | H2461007 | H2461017 | 1109/1110 | 280 | 988 | 106 | 64 | 19 | 45 | 9 | 56,9 |
42x146 Fl | JR/988/42/220 | F24723* | H247237 | H247247 | 671/672 | 220 | 988 | 127 | 78 | 30 | 45 | 10 | 62,1 |
all dimensions given exclude forging tolerances |
THIELE Single Strand Flight Bars are designed for single-strand chain conveyors. The accurately forged and calibrated chain recess ensures a smooth chain run and prevents the flight bar from wandering out of the pan profile.
For extremely tough operating conditions – where there is a high rock content in the conveyed product – THIELE can supply flight bars with induction-hardened tips. Additional heat treatment increases the material hardness of the surface layer (which can be up to 10 mm thick) to 50 HRC (about 1.700 N/mm²). This process slows the rate of wear at the tips of the bars and therefore prolongs the life of the flights. However, the decision to use induction-hardened tips requires careful consideration as bars of this type can lead to increased wear at the pan profiles.
Chainsize | Designation | Art-No. | Art-No. | Art-No. | G-No. | Length | h | c | d | α | β | Wei. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
complete | Topsection | Strap | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [°] | kg | |||
26x92 | EKF2-26 | F243600 | F24360 | F25662 | 723/R0248 | 576 | 90 | 40 | 13,5 | 30 | 20 | 16,1 |
30x108 | EKF3-30 | F24516 | F24515 | F25720 | 704/231 | 676 | 96 | 39 | 16 | 30 | 20 | 22,1 |
34x126 | EKF34/776 | F24536 | F245361 | F25821 | 935/Z0831 | 776 | 105 | 47 | 13,5 | 30 | 20 | 31 |
34x126 | EKF34/676 | F24537 | F245371 | F25821 | 935/Z0876 | 676 | 105 | 47 | 13,5 | 30 | 20 | 27 |
all dimensions given exclude forging tolerances |