Das TKF-Schloss ist sowohl für den vertikalen (nur bei Rundstahlketten) als auch für den horizontalen Einsatz entwickelt worden.
Die mechanischen Eigenschaften entsprechen mindestens der DIN 22258 Teil 1.
Das TKF-Schloss ist sowohl für den vertikalen (nur bei Rundstahlketten) als auch für den horizontalen Einsatz entwickelt worden.
Die mechanischen Eigenschaften entsprechen mindestens der DIN 22258 Teil 1.
Nenngröße d x t | Artikel-Nr.
| Maße | Betriebskraft WF kN max. | Bruchkraft kN min. | Gewicht Kg | |||||||||
d | t | b1 min. | b2 max. | c max. | f max. | l max. | r +2 | |||||||
30 x 108 | F26061 | 30 | ± 0,9 | 108 | ± 1,1 | 32 | 113 | 37 | 72 | 170 | 48 | 707 | 1,000 | 2.9 |
34 x 126 | F26071 | 34 | ± 1,0 | 126 | ± 1,3 | 36 | 125 | 41 | 82 | 196 | 54 | 907 | 1,290 | 4.3 |
38 x 137 | F26081 | 38 | ± 1,1 | 137 | ± 1,4 | 41 | 138 | 46 | 91 | 216 | 61 | 1,130 | 1,610 | 6.0 |
Hinweis: Die obigen Werte gelten für die Ausführung „naturschwarz“ (NSW); Auslieferungszustand: galvanisch verzinkt |
Suche